Yokohama 横浜 | |||
---|---|---|---|
横浜市 · Kota Yokohama[1] | |||
![]() Dari kiri atas: Minato Mirai 21, Pecinan Yokohama, Nippon Maru, Stasiun Yokohama, Menara Bahari Yokohama | |||
| |||
![]() Lokasi Yokohama di Kanagawa | |||
Negara | Jepang | ||
Region | Kantō | ||
Préféktur | Kanagawa | ||
Pamréntahan | |||
• Wali kota | Takeharu Yamanaka | ||
Jimbar | |||
• Total | 437,38 km2 (168,87 sq mi) | ||
Populasi (1 Oktober 2016) | |||
• Total | 3.732.616 | ||
• Kepadatan | 8.534,03/km2 (22,103,0/sq mi) | ||
Wewidangan galah | UTC+9 (Waktu Standar Jepang) | ||
– Pohon | Camellia, Chinquapin, Sangoju Sasanqua, Ginkgo, Zelkova | ||
– Bunga | Mawar | ||
Kode telepon | 045-671-2121 | ||
Alamat | 6-50-10 Honchō, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 231-0005 | ||
Situs web | www |
Yokohama | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() "Yokohama" dalam tulisan kanji | |||||
Japanese name | |||||
Hiragana | よこはま | ||||
Katakana | ヨコハマ | ||||
Kyūjitai | 橫濱 | ||||
Shinjitai | 横浜 | ||||
|
Yokohama (横浜市, Yokohama-shi) inggih punika kota pinih ageng ka-2 ring Jepang utawi pinih ageng sesampun Tokyo, kota puniki ngelah akéh krama 3.8 juta diri ring warsa 2020.